Nos tarifs pour la personnalisation de vêtements, objets et accessoires.
Les tarifs ou prix ci dessous sont à titre indicatif. En effet ils peuvent changer en fonction des paramètres du support d’impression (nombre de couleurs, type de tee shirt ou sweat shirt…).
En partenariat avec des professionnels de l’impression, nous avons la possibilité d’imprimer une variété importante de supports textiles, objets et accessoires. Nous gérons tous les échanges avec les partenaires et nous organisons la livraison.
!> Les tarifs sont dégressifs
Le tarifs ou prix ci-dessous comprennent la création ou conception du dessins et l’impression.
Exemple pour un tee shirt : 145 g/m² ·100% coton pré-rétréci et ring-spun (tissu plus lisse et un toucher plus doux). Col rond à bord côte avec élasthanne. Bande de propreté au cou. Construction tubulaire. Lavable jusqu’à 40°C. Coupe classique
Impression | Nb Tee Shirts | Prix Unitaire € TTC | Total € TTC |
Impression Tee Shirt avec 1 couleur | 100 | 9,97 | 997 |
150 | 9,62 | 1 472 | |
200 | 8,98 | 1 836 | |
500 | 8,03 | 4 116 | |
Impression Tee Shirt avec 2 couleurs | 100 | 10,44 | 1 064 |
150 | 10,12 | 1 548 | |
200 | 9,39 | 1 918 | |
500 | 8,28 | 4 242 | |
Impression Tee Shirt avec 3 couleurs | 100 | 11,16 | 1 136 |
150 | 10,68 | 1 633 | |
200 | 9,80 | 1 999 | |
500 | 8,45 | 4 326 | |
Impression Tee Shirt avec 4 couleurs et + | 100 | 14,18 | 1 438 |
150 | 13,66 | 2 079 | |
200 | 13,61 | 2 762 | |
500 | 12,46 | 6 330 | |
Frais de transports en France (nous consulter pour les autres destinations) | 100 | – | 25 |
150 | – | 35 | |
200 | – | 45 | |
500 | – | 99 |
Un devis? L’équipe Beneze 17 est à votre service!
Contat : beneze17@free.fr